火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
唐山 其他火车站: 唐山  
经过 唐山 的车次查询结果如下:(小提示:默认按开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
车次 类型 始发站 始发时间 唐山站 时间 开车时间 终点站 终点时间 全程里程 全程时间
K20 快速 满洲里 00:17 02:19 02:22 北京 05:31 2348 29时14分
T181/T184 空调特快 哈尔滨 08:40 20:03 20:05 汉口 11:24 2550 26时44分
T182/T183 空调特快 汉口 16:23 07:12 07:17 哈尔滨 19:05 2550 26时42分
T185/T188 空调特快 沈阳北 17:50 01:51 01:55 深圳 05:18 3152 35时28分
T186/T187 空调特快 深圳 20:34 23:17 23:22 沈阳北 06:49 3152 34时15分
K55/K58 空调快速 哈尔滨 10:23 23:48 23:53 上海 17:42 2560 31时19分
K56/K57 空调快速 上海 10:15 04:23 04:27 哈尔滨 17:42 2560 31时27分
K126/K127 空调快速 西安 21:28 16:58 17:00 长春 05:44 2379 32时16分
K125/K128 空调快速 长春 12:45 00:54 00:58 西安 19:52 2379 31时7分
T131/T134 空调特快 大连 13:08 21:26 21:30 上海 12:31 2238 23时23分
T132/T133 空调特快 上海 15:50 06:11 06:16 大连 14:44 2238 22时54分
K187/K190 空调快速 沈阳北 12:19 20:33 20:36 上海 16:24 2110 28时5分
K188/K189 空调快速 上海 17:56 14:05 14:12 沈阳北 22:55 2110 28时59分
K225/K228 空调快速 兰州 23:22 02:02 02:04 广州 12:20 2792 36时58分
T225/T228 空调特快 北京 18:16 20:57 20:59 大连 05:33 1066 11时17分
T226/T227 空调特快 大连 18:08 02:33 02:36 北京 05:25 1066 11时17分
T235/T238 空调特快 哈尔滨 19:09 05:51 05:54 广州东 07:55 3647 36时46分
T236/T237 空调特快 广州东 18:25 20:44 20:47 哈尔滨 07:17 3647 36时52分
K345/K348 空调快速 兰州 16:27 19:17 19:27 成都 14:28 1172 22时1分
K346/K347 空调快速 成都 15:29 09:07 09:09 兰州 12:25 1172 20时56分
K515/K518 空调快速 长春 12:55 23:57 23:59 上海 17:49 2314 28时54分
K516/K517 空调快速 上海 11:31 05:02 05:05 长春 15:52 2314 28时21分
K75/K78 空调快速 吉林 16:52 06:12 06:15 宁波 05:12 2831 36时20分
K76/K77 空调快速 宁波 17:10 15:54 15:56 吉林 06:06 2831 36时56分
K27 空调快速 北京 17:30 20:22 20:25 丹东 07:17 1132 13时47分
K28 空调快速 丹东 18:31 05:27 05:30 北京 08:29 1132 13时58分
K39 空调快速 北京 22:56 01:48 01:50 齐齐哈尔 18:33 1701 19时37分
K40 空调快速 齐齐哈尔 09:24 02:19 02:22 北京 05:31 1701 20时7分
T121/T124 空调特快 广州 19:04 21:19 21:21 长春 06:47 3434 35时43分
T122/T123 空调特快 长春 21:17 06:46 06:48 广州 09:27 3434 36时10分
N104 快速 乌兰浩特 10:51 始发站 05:46 长春 16:44 416 5时53分
K367/K370 空调快速 汉口 08:37 02:50 02:52 大连 12:21 2244 27时44分
K368/K369 空调快速 大连 14:09 00:04 00:06 汉口 17:18 2244 27时9分
K385/K388 空调快速 沈阳北 18:05 01:22 01:25 成都 12:15 2882 42时10分
K386/K387 空调快速 成都 18:12 03:14 03:18 沈阳北 10:29 2882 40时17分
K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 11:51 15:03 15:18 南京西 13:38 3782 49时47分
K594/K595 空调快速 南京西 19:13 15:08 15:10 乌鲁木齐 18:36 3782 47时23分
K215 空调快速 北京 14:21 17:21 17:24 图们 14:15 1670 23时54分
K216 空调快速 图们 11:40 07:54 07:59 北京 11:30 1670 23时50分
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 17:00 10:30 10:32 西安 06:36 2909 37时36分
K546/K547 空调快速 西安 20:43 15:25 15:30 齐齐哈尔 09:07 2909 36时24分
K551/K554 空调快速 哈尔滨 15:03 04:51 04:54 温州 08:25 3190 41时22分
K552/K553 空调快速 温州 13:55 16:11 16:21 哈尔滨 05:53 3190 39时58分
T581/T584 空调特快 秦皇岛 10:16 12:10 12:14 石家庄 17:59 689 7时43分
T582/T583 空调特快 石家庄 07:45 13:56 14:05 秦皇岛 15:42 689 7时57分
N127 快速 葫芦岛 17:00 20:22 20:25 沈阳 23:17 342 6时17分
1227/1230 空调普快 阜新 16:35 23:38 23:45 上海 18:27 1929 25时52分
1228/1229 空调普快 上海 21:09 16:36 16:39 阜新 22:55 1929 25时46分
1391/1394 空调普快 佳木斯 10:17 07:11 07:14 烟台 20:09 2623 33时52分
1392/1393 空调普快 烟台 17:30 08:28 08:33 佳木斯 05:14 2623 35时44分
1405/1408 空调普快 通化 16:28 06:19 06:26 四方 18:07 1817 25时39分
1406/1407 空调普快 四方 10:10 21:33 21:36 通化 11:02 1817 24时52分
1068 普快 库尔勒 18:46 07:13 07:15 西安 13:50 2882 43时4分
1301 空调普快 北京 11:04 14:29 14:34 满洲里 18:57 2307 31时53分
1415/1418 普快 哈尔滨 18:03 09:35 09:39 济南 16:21 1621 22时18分
1416/1417 普快 菏泽 13:20 23:43 23:47 哈尔滨 14:39 1916 25时19分
1521 空调普快 天津 17:33 18:51 18:55 哈尔滨东 09:50 1235 16时17分
1522 空调普快 哈尔滨东 22:18 11:59 12:03 天津 13:36 1235 15时18分
1469/1472 普快 哈尔滨 21:08 11:47 11:50 徐州 22:14 1940 25时6分
1470/1471 普快 徐州 13:54 00:06 00:10 哈尔滨 14:30 1940 24时36分
1033/1036 空调普快 沈阳北 19:37 04:26 04:37 金华西 07:16 2437 35时39分
1034/1035 空调普快 金华西 23:22 22:51 22:53 沈阳北 07:57 2437 32时35分
1067 普快 西安 22:52 04:01 04:04 库尔勒 17:13 2882 42时21分
1105/1108 普快 汉口 15:40 11:42 11:44 兰州 15:26 1703 23时46分
1106/1107 普快 兰州 10:16 12:56 12:58 汉口 09:47 1703 23时31分
1205/1208 普快 丹东 15:30 04:13 04:19 沧口 14:57 1728 23时27分
1206/1207 普快 沧口 18:30 05:52 05:54 丹东 18:20 1728 23时50分
1302 空调普快 满洲里 13:18 17:16 17:21 北京 21:16 2307 31时58分
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 18:25 10:51 10:54 杭州 09:36 2914 39时11分
1342/1343 空调普快 杭州 15:12 15:35 15:43 齐齐哈尔 08:07 2914 40时55分
1351/1354 空调普快 成都 19:25 10:51 10:54 上海 08:48 2351 37时23分
1449/1452 空调普快 牡丹江 16:19 10:58 11:02 济南 18:12 1947 25时53分
1450/1451 空调普快 济南 12:26 18:22 18:25 牡丹江 14:15 1947 25时49分
1489 普快 天津 12:06 13:23 13:27 佳木斯 11:16 1771 23时10分
1490 普快 佳木斯 10:46 08:49 08:56 天津 10:25 1771 23时39分
1545/1548 普快 哈尔滨 13:48 04:05 04:08 德州 08:47 1503 18时59分
2045/2048 空调普快 长春 11:04 23:16 23:21 石家庄 07:43 1376 20时39分
2046/2047 空调普快 石家庄 11:18 18:30 18:33 长春 06:38 1376 19时20分
4418 空调普快 秦皇岛 16:16 18:40 18:46 天津 20:15 285 3时59分
4419 普快 北京 10:06 13:39 终点站 唐山 13:39 260 3时33分
4420 普快 唐山 16:43 始发站 16:43 北京 20:10 260 3时27分
4423/4426 普快 石家庄 10:12 18:04 终点站 唐山 18:04 542 7时52分
4424/4425 普快 唐山 09:11 始发站 09:11 石家庄 17:55 542 8时44分
4429 空调普快 天津 14:02 15:46 15:50 秦皇岛 17:47 280 3时45分
2223 普快 天津 18:05 19:22 19:26 吉林 10:10 1132 16时5分
4430 空调普快 秦皇岛 08:52 11:06 11:09 天津 12:58 280 4时6分
2224 普快 吉林 15:40 07:42 07:45 天津 09:07 1132 17时27分
2589 空调普快 北京 11:26 14:47 15:03 锦州 19:55 622 8时29分
2590 空调普快 锦州 13:50 18:32 18:37 北京 22:20 622 8时30分
2601/2604 普快 朔州 18:40 07:39 终点站 唐山 07:39 771 12时59分
2602/2603 普快 唐山 20:18 始发站 20:18 朔州 09:31 771 13时13分
2605/2608 普快 唐山 22:10 始发站 22:10 临汾 16:39 1047 18时29分
2606/2607 普快 运城 11:02 06:24 终点站 唐山 06:24 1185 19时22分
Z57/Z60 空调特快 福州 16:02 始发站 16:43 北京西 11:38 2067 4时24分
6405 普慢 天津 17:40 20:32 终点站 唐山 20:32 123 2时52分
6406 普慢 唐山 07:36 始发站 07:36 天津 10:15 123 2时39分
6407 空调普慢 天津 07:45 09:53 终点站 唐山 09:53 123 2时8分
6408 空调普慢 唐山 17:44 始发站 17:44 天津 20:08 123 2时24分
6409 普慢 唐山 05:46 始发站 05:46 秦皇岛 11:29 162 5时43分
6410 普慢 秦皇岛 17:12 22:01 终点站 唐山 22:01 162 4时49分
N225/N228 空调快速 秦皇岛 22:26 00:42 00:45 石家庄 07:13 689 8时47分
N226/N227 空调快速 石家庄 20:38 03:28 03:36 秦皇岛 05:37 689 8时59分
7503 普慢 天水 16:34 18:29 18:31 陇西 19:12 146 2时38分
7504 普慢 陇西 07:11 07:49 07:51 天水 10:00 146 2时49分
1051 普快 天津 15:07 16:24 16:30 齐齐哈尔 10:59 1474 19时52分
1056/1057 空调普快 郑州 15:59 05:37 05:40 沈阳北 13:12 1520 21时13分
4134 普快 前进镇 04:30 20:22 20:25 佳木斯 09:34 294 5时4分
N15 快速 哈尔滨东 08:03 16:58 17:00 齐齐哈尔 12:23 297 4时20分
6296 普慢 鹤岗 15:40 18:30 18:33 佳木斯 17:16 68 1时36分
D850 动车组 深圳 15:39 10:51 10:54 广州东 16:36 139 0时57分
Z31 空调特快 武昌 21:59 20:03 20:05 宁波 07:12 1132 14时47分
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18