火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
四平 其他火车站: 四平  
经过 四平 的车次查询结果如下:(小提示:默认按开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
车次 类型 始发站 始发时间 四平站 时间 开车时间 终点站 终点时间 全程里程 全程时间
K20 快速 满洲里 00:17 17:15 17:19 北京 05:31 2348 29时14分
T182/T183 空调特快 汉口 16:23 15:38 15:40 哈尔滨 19:05 2550 26时42分
K55/K58 空调快速 哈尔滨 10:23 14:24 14:26 上海 17:42 2560 31时19分
K56/K57 空调快速 上海 10:15 13:28 13:31 哈尔滨 17:42 2560 31时27分
K126/K127 空调快速 西安 21:28 04:13 04:15 长春 05:44 2379 32时16分
K125/K128 空调快速 长春 12:45 14:04 14:07 西安 19:52 2379 31时7分
N159 快速 大连 07:42 15:28 15:30 通辽 17:55 792 10时13分
N160 快速 通辽 08:44 11:15 11:20 大连 19:48 792 11时4分
N162/N163 快速 沈阳 19:00 02:05 02:20 赤峰 05:46 602 10时46分
K265 空调快速 北京 12:48 23:20 23:22 牡丹江 09:08 1604 20时20分
K266 空调快速 牡丹江 13:53 00:08 00:11 北京 10:48 1604 20时55分
K429 空调快速 北京 15:00 02:05 02:20 通化 07:15 1173 16时15分
K430 空调快速 通化 21:38 02:48 03:03 北京 13:00 1173 15时22分
K515/K518 空调快速 长春 12:55 14:14 14:17 上海 17:49 2314 28时54分
K516/K517 空调快速 上海 11:31 14:31 14:33 长春 15:52 2314 28时21分
N769/N772 快速 攀枝花 15:38 00:08 00:11 隆昌 11:36 1006 19时58分
D28 动车组 哈尔滨 09:02 11:43 11:44 北京 17:10 1249 8时8分
K39 空调快速 北京 22:56 10:47 10:49 齐齐哈尔 18:33 1701 19时37分
K40 空调快速 齐齐哈尔 09:24 17:15 17:19 北京 05:31 1701 20时7分
T121/T124 空调特快 广州 19:04 05:42 05:44 长春 06:47 3434 35时43分
T122/T123 空调特快 长春 21:17 22:21 22:23 广州 09:27 3434 36时10分
N105 快速 大连 18:46 03:01 03:04 乌兰浩特 11:25 1116 16时39分
T271 空调特快 北京 19:10 03:21 03:23 吉林 06:16 1131 11时6分
T59 空调特快 北京 21:20 05:04 05:07 长春 06:10 1003 8时50分
T60 空调特快 长春 22:42 23:46 23:48 北京 07:42 1003 15时0分
T547 空调特快 沈阳北 08:00 09:43 09:45 吉林 12:45 428 4时45分
T549 空调特快 沈阳 15:48 17:56 17:59 吉林 21:10 431 5时22分
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 17:00 01:05 01:07 西安 06:36 2909 37时36分
T550 空调特快 吉林 09:45 13:03 13:05 沈阳 15:11 431 5时26分
K546/K547 空调快速 西安 20:43 01:16 01:18 齐齐哈尔 09:07 2909 36时24分
K549 空调快速 大连 17:51 00:32 00:34 齐齐哈尔 07:09 1156 13时18分
K550 空调快速 齐齐哈尔 17:10 23:56 23:59 大连 06:52 1156 13时42分
K551/K554 空调快速 哈尔滨 15:03 19:23 19:25 温州 08:25 3190 41时22分
K552/K553 空调快速 温州 13:55 01:35 01:37 哈尔滨 05:53 3190 39时58分
N133 快速 大连 18:36 02:52 02:54 敦化 10:28 1038 15时52分
1391/1394 空调普快 佳木斯 10:17 22:12 22:14 烟台 20:09 2623 33时52分
1392/1393 空调普快 烟台 17:30 17:36 17:39 佳木斯 05:14 2623 35时44分
N134 快速 敦化 14:25 21:55 21:58 大连 07:23 1038 16时58分
1301 空调普快 北京 11:04 00:41 00:43 满洲里 18:57 2307 31时53分
1415/1418 普快 哈尔滨 18:03 23:24 23:26 济南 16:21 1621 22时18分
1416/1417 普快 菏泽 13:20 10:18 10:20 哈尔滨 14:39 1916 25时19分
1521 空调普快 天津 17:33 04:40 04:42 哈尔滨东 09:50 1235 16时17分
1522 空调普快 哈尔滨东 22:18 03:10 03:12 天津 13:36 1235 15时18分
1469/1472 普快 哈尔滨 21:08 01:57 01:59 徐州 22:14 1940 25时6分
1470/1471 普快 徐州 13:54 10:09 10:11 哈尔滨 14:30 1940 24时36分
1302 空调普快 满洲里 13:18 07:05 07:08 北京 21:16 2307 31时58分
1449/1452 空调普快 牡丹江 16:19 02:15 02:17 济南 18:12 1947 25时53分
1489 普快 天津 12:06 23:11 23:13 佳木斯 11:16 1771 23时10分
1490 普快 佳木斯 10:46 22:55 22:57 天津 10:25 1771 23时39分
1545/1548 普快 哈尔滨 13:48 18:04 18:06 德州 08:47 1503 18时59分
4203/4206 普快 长春 10:30 12:28 12:30 丹东 20:00 580 9时30分
4204/4205 普快 丹东 06:47 14:51 14:53 长春 16:32 580 9时45分
0000/4225 普快 山海关 16:45 01:26 01:28 哈尔滨 05:43 963 12时58分
2007 普快 沈阳 17:13 19:40 19:42 佳木斯 07:34 1056 14时21分
2008 普快 佳木斯 19:15 06:51 06:54 沈阳 09:09 1056 13时54分
2017 普快 大连 12:40 21:03 21:05 牡丹江 07:03 1301 18时23分
2018 普快 牡丹江 16:52 03:19 03:21 大连 11:27 1301 18时35分
2019 空调普快 大连 18:19 02:16 02:19 大庆 09:38 1105 15时19分
4269/4272 普快 吉林 09:25 12:45 13:01 通辽 15:28 450 6时3分
4270/4271 普快 通辽 12:01 14:32 14:47 吉林 17:50 450 5时49分
2045/2048 空调普快 长春 11:04 12:37 12:40 石家庄 07:43 1376 20时39分
2046/2047 空调普快 石家庄 11:18 04:31 04:33 长春 06:38 1376 19时20分
2051 空调普快 大连 12:25 20:54 20:56 牡丹江 06:50 1301 18时25分
2052 空调普快 牡丹江 11:10 21:33 21:35 大连 05:23 1301 18时13分
2095 普快 盘锦 16:28 22:48 22:51 佳木斯 10:34 1258 18时6分
2096 普快 佳木斯 15:10 02:53 02:56 盘锦 09:00 1258 17时50分
2121 空调普快 大连 16:39 00:50 00:53 佳木斯 13:04 1453 20时25分
2123/2126 普快 齐齐哈尔 10:36 01:36 01:39 丹东 09:08 1390 22时32分
2124/2125 普快 丹东 16:00 23:29 23:31 齐齐哈尔 13:42 1390 21时42分
2169 普快 大连 21:06 06:02 06:07 齐齐哈尔 14:19 1156 17时13分
2170 普快 齐齐哈尔 18:35 02:44 02:49 大连 11:19 1156 16时44分
2195 普快 锦州 19:55 01:26 01:28 哈尔滨 05:43 779 9时48分
2196 普快 哈尔滨 20:59 01:47 01:50 锦州 06:48 779 9时49分
2209 普快 大连 14:26 22:16 22:18 齐齐哈尔 07:00 1181 16时34分
2210 普快 齐齐哈尔 17:31 02:06 02:08 大连 10:22 1181 16时51分
2219 普快 大连 13:29 21:32 21:35 齐齐哈尔 06:02 1207 16时33分
2509 普快 沈阳 07:20 09:56 10:01 齐齐哈尔 18:11 837 10时51分
2510 普快 齐齐哈尔 08:29 16:37 16:39 沈阳 19:10 837 10时41分
2624 空调普快 满洲里 19:20 13:54 13:57 大连 21:32 1881 26时12分
2727 空调普快 沈阳 15:20 17:47 17:49 绥芬河 08:43 1097 17时23分
2728 空调普快 绥芬河 13:00 03:28 03:37 沈阳 06:10 1097 17时10分
6335 普慢 四平 04:56 始发站 04:56 长春 07:21 115 2时25分
6336 普慢 长春 17:40 19:41 终点站 四平 19:41 115 2时1分
6351 普慢 四平 12:45 始发站 12:45 通化 19:55 285 7时10分
6352 普慢 通化 05:30 12:15 终点站 四平 12:15 285 6时45分
N187/N190 快速 白河 00:50 13:15 13:23 吉林 16:50 805 16时0分
N188/N189 快速 吉林 13:00 16:08 16:18 白河 05:40 805 16时40分
N191/N194 快速 白山市 21:55 05:40 05:51 白城 12:09 793 14时14分
N192/N193 快速 白城 17:37 00:02 00:10 通化 06:40 733 13时3分
T531 空调特快 大连 14:35 20:45 20:47 长春 21:50 700 7时15分
T532 空调特快 长春 06:18 07:22 07:24 大连 13:38 700 7时20分
1051 普快 天津 15:07 03:12 03:14 齐齐哈尔 10:59 1474 19时52分
2061 普快 大连 13:40 22:07 22:09 加格达奇 13:53 1587 24时13分
2081/2083 空调普快 大连 08:24 16:12 16:14 海拉尔 07:49 1663 23时25分
2082/2084 空调普快 海拉尔 19:50 11:33 11:51 大连 21:02 1663 25时12分
2623 空调普快 大连 08:09 15:54 15:56 满洲里 10:32 1881 26时23分
D25 动车组 北京 07:20 12:40 12:41 哈尔滨 15:28 1249 8时8分
D747 动车组 广州东 20:27 03:19 03:21 深圳 21:29 139 01:02
Z31 空调特快 武昌 21:59 12:18 12:20 宁波 07:12 1132 14时47分
N15 快速 哈尔滨东 08:03 04:13 04:15 齐齐哈尔 12:23 297 4时20分
T181/T184 空调特快 哈尔滨 08:40 12:18 12:20 汉口 11:24 2550 26时44分
N106 快速 乌兰浩特 13:50 22:04 22:06 大连 06:45 1116 16:55
2039 普快 商丘 09:00 02:53 02:56 合肥 14:54 399 5时54分
2062 普快 加格达奇 11:45 03:26 03:31 大连 12:02 1587 24:17
6296 普慢 鹤岗 15:40 04:31 04:33 佳木斯 17:16 68 1时36分
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18