火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
韶关 其他火车站: 韶关  
经过 韶关 的车次查询结果如下:(小提示:默认按开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
车次 类型 始发站 始发时间 韶关站 时间 开车时间 终点站 终点时间 全程里程 全程时间
T11/T14 空调特快 广州东 15:11 17:29 17:31 沈阳北 19:29 3011 28时18分
T89 空调特快 石家庄 10:51 04:39 04:41 广州 06:53 2017 20时2分
T90 空调特快 广州 18:46 20:55 20:57 石家庄 15:48 2017 21时2分
T95 空调特快 武昌 17:55 02:19 02:21 深圳 06:48 1216 12时53分
T171 空调特快 南昌 18:43 04:00 04:02 广州东 06:22 1030 11时39分
T172 空调特快 广州东 19:37 21:54 21:56 南昌 06:57 1030 11时20分
T179 空调特快 济南 19:30 14:16 14:18 广州 16:30 2001 21时0分
T180 空调特快 广州 21:23 23:32 23:34 济南 18:25 2001 21时2分
T253 空调特快 天津 12:30 11:28 11:30 广州 13:42 2436 25时12分
T254 空调特快 广州 17:58 20:07 20:11 天津 20:28 2436 26时30分
K191/K194 空调快速 成都 22:36 03:12 03:15 广州 05:46 2252 31时10分
K192/K193 空调快速 广州 09:58 12:17 12:20 成都 16:35 2252 30时37分
K201/K204 空调快速 重庆北 13:10 09:12 09:14 广州 11:33 1697 22时23分
K202/K203 空调快速 广州 16:15 18:34 18:39 重庆北 14:30 1697 22时15分
K221/K224 空调快速 泰州 14:50 15:47 15:49 广州 18:20 1968 27时30分
K222/K223 空调快速 广州 09:18 11:42 11:45 泰州 11:56 1968 26时38分
K225/K228 空调快速 兰州 23:22 09:38 09:41 广州 12:20 2792 36时58分
K226/K227 空调快速 广州 20:45 23:16 23:18 兰州 06:45 2792 34时0分
K237/K240 空调快速 太原 23:31 09:32 09:34 广州东 12:01 2506 36时30分
K238/K239 空调快速 广州东 20:17 22:44 22:46 太原 06:41 2506 34时24分
T201 空调特快 北京西 18:10 12:42 12:44 三亚 05:06 3451 34时56分
T235/T238 空调特快 哈尔滨 19:09 05:33 05:35 广州东 07:55 3647 36时46分
T236/T237 空调特快 广州东 18:25 20:42 20:44 哈尔滨 07:17 3647 36时52分
K325/K328 空调快速 温州 15:25 11:12 11:16 广州 13:52 1682 22时27分
K326/K327 空调快速 广州 10:56 13:20 13:30 温州 09:40 1682 22时44分
K355/K358 空调快速 重庆北 19:19 03:51 03:53 广州 06:29 2289 35时10分
K356/K357 空调快速 广州 10:50 13:14 13:21 重庆北 20:29 2289 33时39分
K435/K438 空调快速 武昌 15:19 01:41 01:44 惠州 06:10 1217 14时51分
K436/K437 空调快速 惠州 18:48 23:49 00:03 武昌 10:13 1217 15时25分
K527 空调快速 南京西 23:50 01:35 01:38 广州 04:40 2117 28时50分
K528 空调快速 广州 08:00 10:19 10:21 南京西 08:30 2117 24时30分
N581/N584 快速 怀化 10:58 01:53 01:57 深圳西 07:19 1493 20时21分
N586/N587 空调快速 深圳 15:20 20:15 20:30 怀化 08:32 1242 17时12分
N590/N591 空调快速 广州 19:58 22:17 22:19 张家界 09:53 1097 13时55分
N589/N592 空调快速 张家界 17:18 04:54 04:56 广州 07:40 1097 14时22分
N593 空调快速 常德 17:50 02:46 02:48 广州 05:12 905 11时22分
N594 空调快速 广州 22:46 01:05 01:08 常德 09:55 905 11时9分
N595/N598 空调快速 吉首 18:58 08:16 08:19 肇庆 12:38 1307 17时40分
N596/N597 空调快速 肇庆 19:55 00:52 00:54 吉首 14:09 1307 18时14分
N605 快速 衡阳 10:20 14:04 14:10 广州 16:46 521 6时26分
N606 快速 广州 10:42 13:06 13:10 衡阳 17:20 521 6时38分
N607 快速 衡阳 22:45 02:32 02:36 广州 05:06 521 6时21分
N608 快速 广州 23:50 02:09 02:15 衡阳 06:17 521 6时27分
N610 空调快速 佛山 07:28 10:45 10:48 郴州 12:40 396 5时12分
N611 空调快速 坪石 08:45 09:52 09:59 广州 12:33 308 3时48分
N612 空调快速 广州 13:13 15:42 15:45 坪石 16:48 308 3时35分
N613 空调快速 坪石 17:20 18:26 18:29 广州 20:53 308 3时33分
N614 空调快速 广州 17:07 19:46 19:48 坪石 20:46 308 3时39分
N615 空调快速 韶关 13:38 始发站 13:38 广州 16:24 221 2时46分
K7 空调快速 汉口 19:28 06:34 06:37 广州 09:09 1089 13时41分
K8 空调快速 广州 16:32 18:51 18:54 汉口 06:06 1089 13时34分
K9 快速 信阳 16:57 07:04 07:07 广州 09:44 1303 16时47分
K10 快速 广州 17:50 20:51 21:16 信阳 11:48 1303 17时58分
K63/K66 空调快速 贵阳 15:06 09:20 09:22 广州 11:41 1552 20时35分
K64/K65 空调快速 广州 15:34 17:53 18:00 贵阳 13:30 1552 21时56分
K81/K84 空调快速 西安 08:33 08:26 08:28 广州 10:59 2116 26时26分
K82/K83 空调快速 广州 14:13 16:32 16:35 西安 15:58 2116 25时45分
K35/K38 空调快速 柳州 15:50 04:17 04:20 广州 06:39 1069 14时49分
K36/K37 空调快速 广州 17:40 19:59 20:01 柳州 09:22 1069 15时42分
K209/K212 空调快速 宁波 13:35 09:06 09:08 广州 11:27 1778 21时52分
K210/K211 空调快速 广州 15:27 17:46 17:49 宁波 12:51 1778 21时24分
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 08:39 08:41 广州东 11:01 3011 28时1分
T115/T118 空调特快 兰州 12:47 17:29 17:31 上海 12:37 2185 23时50分
T119 空调特快 武昌 19:00 03:22 03:24 广州 05:37 1069 10时37分
T120 空调特快 广州 20:55 23:04 23:06 武昌 07:35 1069 10时40分
N551 快速 岳阳 18:20 02:10 02:14 广州 05:00 854 10时40分
N552 快速 广州 17:00 19:24 19:37 岳阳 05:19 854 12时19分
N553 空调快速 岳阳 19:28 03:03 03:06 深圳 07:25 1001 11时57分
N554 空调快速 深圳 21:19 02:00 02:03 岳阳 09:27 1001 12时8分
N555 空调快速 岳阳 20:20 04:23 04:26 广州 06:45 854 10时25分
N556 空调快速 广州 22:40 00:59 01:02 岳阳 08:24 854 9时44分
N557 空调快速 长沙 22:38 04:48 04:50 深圳 09:20 854 10时42分
N558 空调快速 深圳 19:51 00:34 00:36 长沙 06:23 854 10时32分
T775/T778 空调特快 铜陵 14:52 08:39 08:41 上海 22:08 509 7时16分
T202 空调特快 三亚 19:35 12:01 12:03 北京西 06:41 3451 35时6分
T575 空调特快 北京西 10:03 23:16 23:18 石家庄 12:39 277 2时36分
K301/K304 空调快速 连云港东 12:02 12:20 12:23 广州 14:42 2062 26时40分
K302 空调快速 广州 21:56 00:19 00:21 徐州 22:19 1839 24时23分
K511 空调快速 上海南 09:50 04:29 04:32 三亚 22:17 2937 36时27分
K512 空调快速 三亚 16:50 11:19 11:22 上海南 05:43 2937 36时53分
N577/N580 空调快速 邵阳 19:50 05:58 06:00 广州 08:19 888 12时29分
N578/N579 空调快速 广州 17:15 19:52 19:54 邵阳 06:28 888 13时13分
N582/N583 快速 深圳西 11:05 16:12 16:15 怀化 07:09 1493 20时4分
N609 空调快速 郴州 13:20 15:13 15:16 佛山 18:31 396 5时11分
N616 空调快速 广州 10:30 12:59 终点站 韶关 12:59 221 2时29分
N617 空调快速 韶关 10:45 始发站 10:45 广州 13:14 221 2时29分
N618 空调快速 广州 07:43 10:12 终点站 韶关 10:12 221 2时29分
1125/1128 空调普快 洛阳 15:17 11:50 11:53 广州 14:25 1788 23时8分
1126/1127 空调普快 广州 18:04 21:25 21:28 洛阳 20:09 1788 26时5分
1075/1078 空调普快 重庆北 16:10 12:05 12:08 广州 15:04 1697 22时54分
1007/1010 普快 万州 12:04 20:52 20:55 广州 23:19 2227 35时15分
1008/1009 普快 广州 22:02 00:26 00:42 万州 10:34 2227 36时32分
1187/1190 普快 广州 09:06 11:30 11:33 汉中 15:31 2011 30时25分
1546/1547 普快 德州 10:53 01:47 01:50 哈尔滨 06:26 1503 19时33分
2115/2118 普快 襄樊 14:23 06:58 07:00 广州东 09:44 1434 19时21分
2116/2117 普快 广州东 15:30 17:59 18:06 襄樊 11:38 1434 20时8分
2161 普快 武昌 09:33 19:35 19:38 广州 22:14 1069 12时41分
2162 普快 广州 15:46 18:10 18:23 武昌 05:07 1069 13时21分
2173/2176 空调普快 襄樊 14:56 07:10 07:22 广州 09:52 1403 18时56分
2174/2175 空调普快 广州 16:22 18:41 18:45 襄樊 11:22 1403 19时0分
2285/2288 普快 宜昌 19:19 09:26 09:28 广州 11:47 1256 16时28分
2286/2287 普快 广州 14:48 17:40 17:43 宜昌 08:25 1256 17时37分
2506/2507 普快 周口 11:05 06:11 06:14 广州 09:16 1531 22时11分
2508 普快 广州 14:07 16:44 16:50 信阳 08:13 1303 18时6分
T37/T40 空调特快 桂林 21:48 06:20 06:22 深圳 10:37 1040 12时49分
T38/T39 空调特快 深圳 17:34 22:01 22:03 桂林 06:42 1040 13时8分
5361 普快 长沙 20:47 02:53 02:56 广州 05:31 707 8时44分
5362 普快 广州 22:08 00:45 00:48 长沙 07:10 707 9时2分
5363 普快 岳阳 21:35 05:46 05:50 深圳西 11:30 1016 13时55分
5364 普快 深圳西 17:20 22:23 22:26 岳阳 06:25 1016 13时5分
K597/K600 空调快速 广州 15:00 17:19 17:21 包头 08:36 3118 41时36分
K598/K599 空调快速 包头 17:16 07:31 07:35 广州 09:58 3118 40时42分
N637/N640 空调快速 娄底 16:20 02:04 02:08 肇庆 07:56 988 15时36分
N638/N639 空调快速 肇庆 21:35 01:54 01:57 娄底 11:47 988 14时12分
5301/5304 普快 怀化 12:52 01:47 01:50 深圳西 07:00 1257 18时8分
5302/5303 普快 深圳西 18:44 00:08 00:11 怀化 12:26 1257 17时42分
T96 空调特快 深圳 17:20 21:43 21:45 武昌 06:12 1216 12时52分
T766 空调特快 上海 12:27 12:42 12:44 南京西 15:58 307 3时31分
T915 空调特快 韶关 14:02 始发站 14:02 深圳 18:29 368 4时27分
T916 空调特快 深圳 08:30 13:26 终点站 韶关 13:26 368 4时56分
T44/T45 空调特快 延安 15:34 01:47 01:50 北京西 07:28 1552 15时54分
N570/N571 空调快速 张家界 19:00 11:12 11:16 长沙 06:10 726 11时10分
2149/2152 普快 日照 19:50 01:35 01:38 郑州 05:39 710 9时49分
4737 空调普快 郑州 09:28 08:39 08:41 洛阳 11:15 124 1时47分
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18