火车智能查询:
全国订票电话 范例:上海 杭州,北京到上海,gz bj,云南,t97  
成都 其他火车站: 成都   成都南  
经过 成都 的车次查询结果如下:(小提示:默认按开车时间排序,点击表头可按其它排序↓)
车次 类型 始发站 始发时间 成都站 时间 开车时间 终点站 终点时间 全程里程 全程时间
K165 空调快速 西安 22:18 14:48 15:08 昆明 10:20 1942 36时2分
K166 空调快速 昆明 18:05 12:55 13:15 西安 05:21 1942 35时16分
K191/K194 空调快速 成都 22:36 始发站 22:36 广州 05:46 2252 31时10分
K192/K193 空调快速 广州 09:58 16:35 终点站 成都 16:35 2252 30时37分
K205/K208 空调快速 四方 16:40 09:52 终点站 成都 09:52 2676 41时12分
K345/K348 空调快速 兰州 16:27 14:28 终点站 成都 14:28 1172 22时1分
K346/K347 空调快速 成都 15:29 始发站 15:29 兰州 12:25 1172 20时56分
K351/K354 空调快速 上海南 18:19 08:35 终点站 成都 08:35 2551 38时16分
K352/K353 空调快速 成都 19:34 始发站 19:34 上海南 14:20 2551 42时46分
K421/K424 空调快速 成都 20:40 始发站 20:40 宁波 07:45 2503 35时5分
K422/K423 空调快速 宁波 17:25 05:44 终点站 成都 05:44 2503 36时19分
K451/K454 空调快速 乌鲁木齐 14:05 15:12 终点站 成都 15:12 3026 49时7分
K452/K453 空调快速 成都 19:12 始发站 19:12 乌鲁木齐 18:54 3026 47时42分
T885/T888 空调特快 成都 13:07 始发站 13:07 重庆北 17:18 338 4时11分
T889/T892 空调特快 成都 17:34 始发站 17:34 重庆北 22:09 338 4时35分
T897/T900 空调特快 成都 07:57 始发站 07:57 重庆北 12:01 338 4时4分
N763/N766 空调快速 贵阳 17:46 16:06 终点站 成都 16:06 993 22时20分
N764/N765 空调快速 成都 16:56 始发站 16:56 贵阳 11:49 993 18时53分
N767 空调快速 达州 21:35 05:08 终点站 成都 05:08 397 7时33分
N768 空调快速 成都 11:49 始发站 11:49 达州 19:18 397 7时29分
N770/N771 快速 隆昌 14:05 19:41 20:01 攀枝花 09:36 1006 19时31分
N777 快速 江油 07:58 10:40 终点站 成都 10:40 157 2时42分
N778 快速 成都 16:48 始发站 16:48 江油 19:25 157 2时37分
K5 空调快速 西安 13:20 05:32 终点站 成都 05:32 842 16时12分
K6 空调快速 成都 20:52 始发站 20:52 西安 12:10 842 15时18分
K206/K207 空调快速 成都 18:35 始发站 18:35 四方 10:06 2676 39时31分
T7 空调特快 北京西 16:56 17:59 终点站 成都 17:59 2042 25时3分
T8 空调特快 成都 11:33 始发站 11:33 北京西 13:03 2042 25时30分
K113 空调快速 成都 13:20 始发站 13:20 昆明 07:58 1100 18时38分
K114 空调快速 昆明 12:23 06:52 终点站 成都 06:52 1100 18时29分
K117 空调快速 北京西 11:25 17:45 18:01 攀枝花 06:01 2791 42时36分
K118 空调快速 攀枝花 12:01 23:44 23:58 北京西 05:35 2791 41时34分
T125/T128 空调特快 东莞东 21:24 05:01 终点站 成都 05:01 2596 31时37分
T126/T127 空调特快 成都 21:57 始发站 21:57 东莞东 05:56 2596 31时59分
K281/K284 空调快速 成都 17:50 始发站 17:50 上海 09:41 2620 39时51分
K282/K283 空调快速 上海 21:02 10:05 终点站 成都 10:05 2620 37时3分
K289/K292 空调快速 成都 16:35 始发站 16:35 上海 05:07 2351 36时32分
K290/K291 空调快速 上海 09:33 19:47 终点站 成都 19:47 2351 34时14分
K385/K388 空调快速 沈阳北 18:05 12:15 终点站 成都 12:15 2882 42时10分
K386/K387 空调快速 成都 18:12 始发站 18:12 沈阳北 10:29 2882 40时17分
K389/K392 空调快速 福州 11:37 05:18 终点站 成都 05:18 2520 41时41分
K390/K391 空调快速 成都 10:16 始发站 10:16 福州 05:30 2520 43时14分
K577/K580 空调快速 长沙 11:18 07:36 终点站 成都 07:36 1432 20时18分
K578/K579 空调快速 成都 10:40 始发站 10:40 长沙 07:16 1432 20时36分
K245/K248 空调快速 扬州 10:35 22:28 终点站 成都 22:28 2266 35时53分
K246/K247 空调快速 成都 21:15 始发站 21:15 扬州 06:28 2266 33时13分
K651/K654 空调快速 桂林北 13:23 14:35 终点站 成都 14:35 1575 25时12分
K652/K653 空调快速 成都 19:48 始发站 19:48 桂林北 20:51 1575 25时3分
1097 普快 郑州 13:38 13:25 终点站 成都 13:25 1353 23时47分
1098 普快 成都 14:40 始发站 14:40 郑州 16:26 1353 25时46分
1431/1434B 空调普快 成都 20:00 始发站 20:00 合肥 05:03 1955 33时3分
1431/1434B 空调普快 成都 20:00 始发站 20:00 合肥 05:03 1955 33时3分
1432/1433B 空调普快 南京西 22:49 08:13 终点站 成都 08:13 1955 33时24分
1432/1433B 空调普快 南京西 22:49 08:13 终点站 成都 08:13 1955 33时24分
1352/1353 空调普快 上海 14:45 06:41 终点站 成都 06:41 2351 39时56分
1363 空调普快 北京西 21:48 05:06 终点站 成都 05:06 2042 31时18分
1364 空调普快 成都 21:56 始发站 21:56 北京西 05:49 2042 31时53分
1485 普快 太原 15:07 18:45 终点站 成都 18:45 1493 27时38分
1486 普快 成都 21:25 始发站 21:25 太原 22:47 1493 25时22分
1717/1720 普快 呼和浩特 15:17 06:08 终点站 成都 06:08 2316 38时51分
1718/1719 普快 成都 22:30 始发站 22:30 呼和浩特 13:23 2316 38时53分
2003 普快 成都 10:06 始发站 10:06 昆明 08:25 1133 22时19分
2004 普快 昆明 10:10 08:26 终点站 成都 08:26 1133 22时16分
2119 普快 西安 17:30 11:45 终点站 成都 11:45 842 18时15分
2120 普快 成都 14:10 始发站 14:10 西安 07:43 842 17时33分
K140/K142/K143 空调快速 南宁 19:38 08:09 终点站 成都 08:09 1842 36时31分
K139/K141/K144 空调快速 成都 09:59 始发站 09:59 南宁 21:08 1842 35时9分
K145 空调快速 成都 16:10 始发站 16:10 昆明 11:10 1100 19时0分
K146 空调快速 昆明 19:58 14:24 终点站 成都 14:24 1100 18时26分
T245/T248 空调特快 成都 14:39 始发站 14:39 武昌 08:12 1375 17时33分
7401/7404 普慢 成都 07:32 始发站 07:32 普济 18:50 397 11时18分
7402/7403 普慢 普济 08:55 20:50 终点站 成都 20:50 397 11时55分
5628/5629 空调普快 成都 22:58 始发站 22:58 万州 08:10 554 9时12分
5627/5630 空调普快 万州 20:20 07:01 终点站 成都 07:01 554 10时41分
5638 空调普快 成都 17:49 始发站 17:49 南充 22:04 238 4时15分
5641/5644 空调普快 万州 07:01 16:53 终点站 成都 16:53 554 9时52分
5642/5643 空调普快 成都 13:14 始发站 13:14 万州 22:35 554 9时21分
5647 空调普快 南充 17:31 22:05 终点站 成都 22:05 238 4时34分
5648 空调普快 成都 08:12 始发站 08:12 南充 12:30 238 4时18分
N758 快速 重庆 21:00 07:10 07:59 广元 13:41 823 16时41分
N759 空调快速 南充 13:40 17:47 终点站 成都 17:47 238 4时7分
N760 空调快速 成都 09:52 始发站 09:52 南充 14:31 238 4时39分
1047/1050 普快 西宁 08:13 10:52 终点站 成都 10:52 1388 26时39分
1048/1049 普快 成都 12:18 始发站 12:18 西宁 14:24 1388 26时6分
7416 普慢 资中 05:30 10:50 终点站 成都 10:50 189 5时20分
5611 空调普快 成都 21:25 始发站 21:25 西昌南 08:20 562 10时55分
5612 空调普快 西昌 20:12 06:34 终点站 成都 06:34 557 10时22分
2639 普快 成都 14:48 始发站 14:48 昆明 14:09 1171 23时21分
2640 普快 昆明 17:13 15:46 终点站 成都 15:46 1171 22时33分
5633 空调普快 达州 13:05 20:25 终点站 成都 20:25 397 7时20分
5634 空调普快 成都 21:06 始发站 21:06 南充 00:45 238 20时21分
5637 空调普快 南充 08:15 12:15 终点站 成都 12:15 238 4时0分
T21/T24 空调特快 拉萨 10:45 08:25 终点站 成都 08:25 3360 45时40分
T246/T247 空调特快 武昌 17:45 10:35 终点站 成都 10:35 1375 16时50分
T886/T887 空调特快 重庆北 08:34 12:44 终点站 成都 12:44 338 4时10分
T890/T891 空调特快 重庆北 12:39 17:06 终点站 成都 17:06 338 4时27分
T898/T899 空调特快 重庆北 18:35 22:24 终点站 成都 22:24 338 3时49分
N751 空调快速 成都 13:52 始发站 13:52 贵阳 07:40 901 17:48
N753/N756 空调快速 攀枝花 16:30 06:21 06:46 重庆北 12:27 1087 19:57
N754/N755 空调快速 重庆北 13:25 18:42 18:59 攀枝花 09:00 1087 19:35
1055/1058 空调普快 沈阳北 15:00 18:45 终点站 郑州 10:43 1520 19时43分
5605 普快 成都 23:15 始发站 23:15 宜宾 06:25 337 07:10
5606 普快 宜宾 08:05 15:15 终点站 成都 15:15 337 07:10
出行相关信息
 关于白兔 | 法律声明 | 免责申明 | 使用帮助 | 友情链接 | 访客留言
 ©2006-2007 BaiTu.com 沪ICP备05055301
 本站数据来自中国铁道局,现有数据 2,304 次列车 33,002 个车站 最新更新时间 2007/04/18